種別 | 漏電遮断器(一般用途) | ||
シリーズ名 | NV-Sクラス(汎用品) | ||
フレーム A | 100 | ||
形名 | NV125-SV | ||
極数 | 3 | ||
相線式 | 3φ3W,1φ3W,1φ2W | ||
定格使用電圧 Ue (V) AC | 100-440 | ||
高速形 | 定格感度電流(mA) | 100・200・500切換 | |
最大動作時間 s | at IΔn | 0.1 | |
at 5IΔn | 0.04 | ||
漏電表示方式 | 機械式ボタン | ||
定格短絡遮断容量(kA) | JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed. (Icu/Ics) | AC440V | 25/25 |
AC415V | 30/30 | ||
AC400V | 30/30 | ||
AC230V | 50/50 | ||
AC200V | 50/50 | ||
AC100V | 50/50 | ||
定格インパルス耐電圧(kV) | 6 | ||
電流の種類 | AC | ||
アイソレーション適合 | 適合 | ||
逆接続 | AC240V以下可 | ||
開閉寿命(回) | 機械的 | 25000 | |
電気的 | 10000 | ||
選択度種別(使用カテゴリー) | A | ||
汚損度 | 2 | ||
EMC環境条件(環境A又は環境B) | A | ||
外形寸法(mm) | a | 90 | |
b | 130 | ||
c | 68 | ||
ca | 90 | ||
表面形製品質量(kg) | 1.1 | ||
接続方式 | 表面形(F) | ◎圧着端子用 | |
別売部品 | 遮断器用BOX(箱入り) | 閉鎖形(S) | ◎ |
機械連動子(MI) | パネル取付 | ◎ | |
とってロック装置 | LC | ◎ | |
HL | ◎ | ||
操作とって | F形 | ◎ | |
V形 | ◎ | ||
S形 | ◎ | ||
端子カバー | TC-L | ◎ | |
TC-S | ◎ | ||
TTC | ◎ | ||
BTC | ◎ | ||
PTC | ◎ | ||
裏面スタッド(B-ST) | ◎ | ||
埋込取付枠(FP) | ◎ | ||
さし込端子台(PM) | ◎ | ||
規格認証 | 電気用品安全法 | 適合 | |
過電流引きはずし方式 | 熱動-電磁 | ||
トリップボタン | 有 |
残り 1 点 28130.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
CKD スーパーマイクロCYLピストンロッド組立 SCM-32B-824-PST-ROD-ASSY
6990.00 円
伸興電線 屋外線 0.65mm 3対 200m巻 オクソトセン0.65×3P×200m
27640.00 円
★[RGF-140P_鋼板製防錆塗装蓋] ホーコス グリストラップ グリース阻集器 FRP製 RGR型 レジコン補強型 105L/min 地中埋設専用
98240.00 円
ケイヒン:VKKシリーズ 蒸気用(高性能キック式電磁弁) 型式:VKKF-40S
53680.00 円
スノーピーク(snow peak) ほおずき つち ES-070BR ブラウン
10490.00 円
ミツトヨ(Mitutoyo) HW-60(192-132) 直読ハイトゲージ 最大測定長:600mm
63800.00 円
シャワーヘッド Phylrich K2123_004 - Swan Three Handle Tub and Shower Set
221050.00 円
マキタ|園芸用充電式スプリットモータ MUX60DPG2M 18V+18V 刈払アタッチメント・バッテリ・充電器セット品 分割式
41970.00 円
9060.00 円
(まとめ) アトム ラバーホープ ジャージ付 M 214G-M 1双 〔×10セット〕
9050.00 円
28130.00円